※金額は、消費税を含んだ税込み金額となっております。
初期費用のみで、月次費用は変わりません。
内容 | 対応プラン | 初期費用 | ||||||||||
素 | 常 | 常+1 | 爽 | 爽+1 | 快 | 彩 | 積 | 層 | 満 | 豊 | ||
8GB→16GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 33,000円 |
8GB→32GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 99,000円 |
8GB→48GB | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | 165,000円 |
8GB→64GB | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 231,000円 |
8GB→128GB | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | 495,000円 |
16GB→32GB | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | 66,000円 |
16GB→48GB | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | 132,000円 |
16GB→64GB | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | 198,000円 |
32GB→48GB | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 66,000円 |
32GB→64GB | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 132,000円 |
32GB→128GB | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 396,000円 |
※サーバーサービス開始後にメモリの追加を行う場合は、作業費が必要です。
対象プラン | ||||||||||
素 | 常 | 常+1 | 爽 | 爽+1 | 快 | 彩 | 積 | 層 | 満 | 豊 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |